MLS®# W12410659
| 2025.09.17 | 创建 | $2,100 |
其他记录
| 2022.08.16 - 2022.08.16 MLS®# W5490789 | 终止 | |
| 2022.01.25 - 2022.01.25 MLS®# W5463202 | 终止 | |
| 2020.09.28 - 2020.09.28 MLS®# W4825415 | 终止 | |
| 2020.07.01 - 2020.07.01 MLS®# W4691879 | 终止 |
| 2025.09.17 | 创建 | $2,100 |
| 2022.08.16 - 2022.08.16 MLS®# W5490789 | 终止 | |
| 2022.01.25 - 2022.01.25 MLS®# W5463202 | 终止 | |
| 2020.09.28 - 2020.09.28 MLS®# W4825415 | 终止 | |
| 2020.07.01 - 2020.07.01 MLS®# W4691879 | 终止 |
Office space for lease in Westwood Shopping Mall, good opportunity for lawyers, accountants, immigration consultants, mortgage brokers, Insurance agents and for any other purpose. Available Novemeber1, 2025
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您