MLS®# W12947630
| 2026.04.01 | 创建 | $2,300 |
其他记录
| 2025.12.18 - 2026.03.04 | 价格变动 | $2,325 |
| 2022.12.31 - 2022.12.31 MLS®# W5825432 | 终止 | |
| 2021.01.14 - 2021.01.14 MLS®# W4979844 | 终止 | |
| 2020.10.27 - 2020.10.27 MLS®# W4906968 | 终止 |
| 2026.04.01 | 创建 | $2,300 |
| 2025.12.18 - 2026.03.04 | 价格变动 | $2,325 |
| 2022.12.31 - 2022.12.31 MLS®# W5825432 | 终止 | |
| 2021.01.14 - 2021.01.14 MLS®# W4979844 | 终止 | |
| 2020.10.27 - 2020.10.27 MLS®# W4906968 | 终止 |
Dixie 401 Area. Functional Office ,Warehouse, Work Space improved with 2 Offices, Reception , Washroom with 10'X12' Drive-in Door . Move-in Condition. Rent quoted/mo plus $662.50 (T&O ). Tenant pays own Hydro, Heat and Water. Ample Parking.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您