MLS®# W12197795
| 2025.07.22 | 已租出 | $3,950 |
| 2025.06.04 | 创建 | $3,950 |
其他记录
| 2025.04.23 - 2025.06.05 MLS®# W12104714 | 终止 | $4,150 |
| 2025.04.24 - 2025.04.24 MLS®# W11988065 | 终止 | $4,400 |
| 2021.09.29 - 2021.10.27 MLS®# W5387220 | 终止 | $3,550 |
| 2025.07.22 | 已租出 | $3,950 |
| 2025.06.04 | 创建 | $3,950 |
| 2025.04.23 - 2025.06.05 MLS®# W12104714 | 终止 | $4,150 |
| 2025.04.24 - 2025.04.24 MLS®# W11988065 | 终止 | $4,400 |
| 2021.09.29 - 2021.10.27 MLS®# W5387220 | 终止 | $3,550 |
T
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您