MLS®# W12966828
| 2026.04.07 | 创建 | $1,599 |
其他记录
| 2026.04.07 - 2026.04.07 | 创建 | $1,599 |
| 2022.01.20 - 2022.01.20 MLS®# W5457464 | 终止 | $1,599 |
| 2021.12.06 - 2022.01.15 | 已租出 | $1,599 |
| 2019.08.23 - 2019.09.12 MLS®# W4556197 | 终止 | $1,650 |
| 2026.04.07 | 创建 | $1,599 |
| 2026.04.07 - 2026.04.07 | 创建 | $1,599 |
| 2022.01.20 - 2022.01.20 MLS®# W5457464 | 终止 | $1,599 |
| 2021.12.06 - 2022.01.15 | 已租出 | $1,599 |
| 2019.08.23 - 2019.09.12 MLS®# W4556197 | 终止 | $1,650 |
Brand New Renovation, Work & Live, Main Floor, Full Kitchen & Bath, Air Condition, Step To Browns Line, Transportation, Hwys & Sherway Gardens Shopping Mall. Separate Hydro Meter, Tenant Pays Own Hydro
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您