MLS®# W12645344
| 2025.12.31 | 已租出 ($500) | $4,000 |
| 2025.12.21 | 创建 | $3,500 |
其他记录
| 2025.04.11 - 2025.06.06 MLS®# W12076672 | 终止 | $2,188,888 |
| 2023.08.04 - 2023.10.31 MLS®# W6718610 | 终止 | $2,499,999 |
| 2019.08.29 - 2020.03.23 MLS®# W4560787 | 终止 | $1,695,000 |
| 2025.12.31 | 已租出 ($500) | $4,000 |
| 2025.12.21 | 创建 | $3,500 |
| 2025.04.11 - 2025.06.06 MLS®# W12076672 | 终止 | $2,188,888 |
| 2023.08.04 - 2023.10.31 MLS®# W6718610 | 终止 | $2,499,999 |
| 2019.08.29 - 2020.03.23 MLS®# W4560787 | 终止 | $1,695,000 |
Updated 4 + 2 Bedroom House. Long Driveway. Large Detached Garage. Deep Lot. Great Neighbourhood. Close to Hwy, Lake and All Amenities. Surrounded by Mature Trees and Multimillion Dollar Homes. Fridge, Stove, Washer, Dryer, Dishwasher
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您