MLS®# W12113869
| 2025.06.19 | 已租出 | $2,000 |
| 2025.05.13 | 价格变动 ($1,958) | $2,000 |
| 2025.04.30 | 创建 | $42 |
| 2025.06.19 | 已租出 | $2,000 |
| 2025.05.13 | 价格变动 ($1,958) | $2,000 |
| 2025.04.30 | 创建 | $42 |
LOCATION! LOCATION! LOCATION! Retail/Office Space Located In The Heart Of Downtown Streetsville. Heavy Foot Traffic And Amazing Exposure With Rarely Offered Private Parking In The Back. **EXTRAS** Cannabis Use Not Allowed, Too Close To A Nearby School.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您