MLS®# W12723450
| 2026.01.23 | 创建 | $2,950 |
其他记录
| 2025.03.06 - 2026.01.01 MLS®# W12004099 | 过期 | $2,950 |
| 2021.02.23 - 2021.02.23 MLS®# W5061551 | 终止 | |
| 2020.08.15 - 2020.08.15 MLS®# W4747924 | 终止 | |
| 2020.04.24 - 2020.04.24 MLS®# O4747922 | 终止 |
| 2026.01.23 | 创建 | $2,950 |
| 2025.03.06 - 2026.01.01 MLS®# W12004099 | 过期 | $2,950 |
| 2021.02.23 - 2021.02.23 MLS®# W5061551 | 终止 | |
| 2020.08.15 - 2020.08.15 MLS®# W4747924 | 终止 | |
| 2020.04.24 - 2020.04.24 MLS®# O4747922 | 终止 |
YARD ONLY. Rarely offered fenced / secured yard in Oakville. 113 x 45 ft pound with gated entrance. Perfect for overflow or Outside Storage. Attach Schedule B and Disclosure to all offers.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您