MLS®# W12865856
| 2026.03.17 | 已租出 (-$100) | $2,100 |
| 2026.03.10 | 创建 | $2,200 |
其他记录
| 2026.02.23 - 2026.03.10 MLS®# W12812946 | 终止 | $2,300 |
| 2026.02.13 - 2026.02.18 | 已租出 | $2,300 |
| 2026.01.06 - 2026.02.13 MLS®# W12670360 | 终止 | $2,450 |
| 2023.06.17 - 2023.06.29 | 已租出 | $2,500 |
| 2026.03.17 | 已租出 (-$100) | $2,100 |
| 2026.03.10 | 创建 | $2,200 |
| 2026.02.23 - 2026.03.10 MLS®# W12812946 | 终止 | $2,300 |
| 2026.02.13 - 2026.02.18 | 已租出 | $2,300 |
| 2026.01.06 - 2026.02.13 MLS®# W12670360 | 终止 | $2,450 |
| 2023.06.17 - 2023.06.29 | 已租出 | $2,500 |
M City 2 Condos In The Heart Of Mississauga, Luxury Condo, Close To Square One Mall, Schools, Highways 403, 401, 407. Library, Cinemas, 24-Hour Concierge, Free Internet, Locker
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您