MLS®# W12778650
| 2026.03.25 | 价格变动 | $15 |
| 2026.02.09 | 创建 | $15 |
其他记录
| 2026.02.09 - 2026.03.25 | 价格变动 | $1,349,000 |
| 2025.10.20 - 2025.10.20 | 创建 | $16 |
| 2025.10.06 - 2025.10.06 | 创建 | $1,495,000 |
| 2026.03.25 | 价格变动 | $15 |
| 2026.02.09 | 创建 | $15 |
| 2026.02.09 - 2026.03.25 | 价格变动 | $1,349,000 |
| 2025.10.20 - 2025.10.20 | 创建 | $16 |
| 2025.10.06 - 2025.10.06 | 创建 | $1,495,000 |
Clean, functional unit for sale. Good shipping radius. New truck level door and new roof. Offices in good condition. Close to all major highways.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您