MLS®# W12459018
| 2026.01.16 | 已租出 ($700) | $3,400 |
| 2025.12.19 | 价格变动 (-$800) | $2,700 |
| 2025.11.12 | 暂停 | $3,500 |
| 2025.11.02 | 价格变动 ($800) | $3,500 |
| 2025.10.12 | 创建 | $2,700 |
| 2026.01.16 | 已租出 ($700) | $3,400 |
| 2025.12.19 | 价格变动 (-$800) | $2,700 |
| 2025.11.12 | 暂停 | $3,500 |
| 2025.11.02 | 价格变动 ($800) | $3,500 |
| 2025.10.12 | 创建 | $2,700 |
Demand Mississauga Valley Location.Close To 403/401 And Qew And Square One And Major City Rec Center. . Good Size Bungalow ,Separate Entrance . Laundry Facilities,, New Hardwood Flooring On Main Level,New Hot Water Tank , Large Backyard,Quiet Family Neighbourhood 10+,
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您